期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912151380期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151379期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151378期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151377期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151376期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151375期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151374期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151373期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151372期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151371期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151370期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151369期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151368期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151367期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151366期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912151365期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151364期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151363期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151362期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151361期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151360期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151359期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151358期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151357期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151356期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151355期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151354期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151353期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151352期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151351期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151350期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151349期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151348期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151347期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151346期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151345期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151344期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151343期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151342期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151341期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151340期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151339期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912151338期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151337期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151336期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151335期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151334期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151333期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912151332期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151331期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。